
| #1750 | Eikon Spring Stock Kit - Conventional A-Bar qty. 1-19 / $7.95 qty. 20+ / $6.76 |
#1751 |
Eikon Spring Stock Kit - Tru-Spring A-Bar qty. 1-19 / $7.95 qty. 20+ / $6.76 |
| #1749-13 | Eikon Spring Stock - 0.013 qty. 1-9 / $1.75 qty. 10-19 / $1.58 qty. 20+ / $1.40 |
| #1749-14 | Eikon Spring Stock - 0.014 qty. 1-9 / $1.75 qty. 10-19 / $1.58 qty. 20+ / $1.40 |
| #1749-15 | Eikon Spring Stock - 0.015 qty. 1-9 / $1.75 qty. 10-19 / $1.58 qty. 20+ / $1.40 |
| #1749-16 | Eikon Spring Stock - 0.016 qty. 1-9 / $1.75 qty. 10-19 / $1.58 qty. 20+ / $1.40 |
| #1749-17 | Eikon Spring Stock - 0.017 qty. 1-9 / $1.75 qty. 10-19 / $1.58 qty. 20+ / $1.40 |
| #1749-18 | Eikon Spring Stock - 0.018 qty. 1-9 / $1.75 qty. 10-19 / $1.58 qty. 20+ / $1.40 |
| #1749-19 | Eikon Spring Stock - 0.019 qty. 1-9 / $1.75 qty. 10-19 / $1.58 qty. 20+ / $1.40 |
| #1749-20 | Eikon Spring Stock - 0.020 qty. 1-9 / $1.75 qty. 10-19 / $1.58 qty. 20+ / $1.40 |
| #1749-21 | Eikon Spring Stock - 0.021 qty. 1-9 / $1.75 qty. 10-19 / $1.58 qty. 20+ / $1.40 |
| #1749-22 | Eikon Spring Stock - 0.022 qty. 1-9 / $1.75 qty. 10-19 / $1.58 qty. 20+ / $1.40 |
| #1749-23 | Eikon Spring Stock - 0.023 qty. 1-9 / $1.75 qty. 10-19 / $1.58 qty. 20+ / $1.40 |
MORE INFORMATION:
Polished Spring Steel
Eikon Polished Spring Steel has the advantage of being precision ground to very close tolerances in a wide range of thicknesses with 0.001” increments. Available in 1/2” width only. All pieces are 1/2” wide by 12” long.
Hand-making springs offers you the flexibility of creating any custom length, width and angle of spring. Whether you’re using Tru-Spring armature bars or conventional armature bars, hand-making springs lets you customize each application.

